.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 66.1 | 73.1 | 79.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.8 | 89.9 | 85.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.9 | 4.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10.6 | 5 | 8.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 26.1 | 15.9 | 18.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.3 | 20.6 | 18.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.3 | 99.2 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 78 | 82.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.2 | 3.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 26.3 | 21.6 | 11.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 18.2 | 12.5 | 34.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Truccazzano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.5 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 85.1 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.8 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.4 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.7 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.2 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 82.4 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 3.1 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11.6 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 34.6 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |