.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 30.9 | 36.2 | 39.8 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 13.8 | 21 | 25.5 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
Mobilità residenziale | ... | 5.8 | 4.8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | San Zenone al Lambro | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39.8 | 41 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 25.5 | 29.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4.8 | 5.9 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |