.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 69.4 | 69.1 | 70.7 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 52.2 | 53.8 | 54.1 |
Mobilità occupazionale | 507 | 481.4 | 649.2 |
Mobilità studentesca | 150 | 193 | 105.3 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 45.6 | 66.9 | 67 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 31.1 | 16.5 | 20.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.6 | 7.4 | 10.5 |
Mobilità breve | 65.6 | 55.5 | 58.2 |
Mobilità lunga | 6.6 | 6.7 | 11.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | San Zenone al Lambro | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 70.7 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 54.1 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 649.2 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 105.3 | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 67 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 20.8 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10.5 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 58.2 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 11.2 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |