.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 7.1 | 3 | 4.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 13.3 | 4.2 | 7.1 |
Tasso di disoccupazione | 9.5 | 3.5 | 5.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 33.6 | 13.2 | 23.8 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | San Zenone al Lambro | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.5 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.1 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.6 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 23.8 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |