.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 106.4 | 102 | 97 |
Adulti in apprendimento permanente | 1 | 5.7 | 4.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 86.6 | 116.8 | 169.2 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 64.5 | 18.6 | 8.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Robecco sul Naviglio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 169.2 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 8.7 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |