.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.4 | 26.2 | 26.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.3 | 2.4 | 3.4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 5 | 8 | 12.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.3 | 2.2 | 2.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Pioltello | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.5 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.4 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.2 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.7 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |