.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 108.6 | 104.5 | 100.6 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 6.9 | 5.5 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 126.6 | 183.1 | 280.1 |
| Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 46.5 | 13.9 | 7.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Peschiera Borromeo | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100.6 | 100.9 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.5 | 4.6 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 280.1 | 166.9 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 7.6 | 13.6 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |