.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 74.6 | 69.3 | 66 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 49.5 | 50.9 | 53 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 62 | 60 | 59.3 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 28.7 | 10.4 | 12.4 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 85.8 | 63.8 | 46.2 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Peschiera Borromeo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 53 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 59.3 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.4 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 46.2 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |