.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.6 | 78.1 | 78.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.7 | 92.2 | 91.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.2 | 2.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.9 | 4.6 | 5.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 21.2 | 5.9 | 25 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.4 | 22.1 | 26.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98 | 99.9 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 87.8 | 79.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.9 | 1.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.3 | 4.2 | 1.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.1 | 15.6 | 13.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Paullo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.3 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.4 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.2 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.9 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 25 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.5 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 79.5 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.5 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.8 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.3 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |