.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.3 | 77.4 | 81.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.3 | 97.8 | 98.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.3 | 4.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 4.2 | 5.8 | 3.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.1 | 22.4 | 29 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.9 | 99.9 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 85 | 94.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.7 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12.1 | 12.9 | 3.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.2 | 30.9 | 11 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ossona | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.4 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.3 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.7 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 3.5 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.7 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.2 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |