.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.9 | 85 | 89.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 109.4 | 115.1 | 109.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.9 | 5.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.4 | 6.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15.6 | 0 | 5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 12.4 | 16.7 | 19.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.5 | 100 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 87.4 | 88 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.4 | 1.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 7.6 | 8.2 | 2.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.8 | 16.6 | 32.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Noviglio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 89.3 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 109.2 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.9 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.1 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 5 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.3 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.6 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 2.7 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 32.3 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |