.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 612 | 638 | 689 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.4 | 0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.5 | 4.2 | 4.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.9 | 9.4 | 6.1 |
Densità demografica | 125.5 | 130.8 | 141.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Nosate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 689 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.4 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.1 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 141.3 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |