.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 39.6 | 44.8 | 55.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.4 | 107.7 | 106.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0 | 1.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.5 | 4.1 | 5.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 30.8 | 33.1 | 34.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.8 | 18.6 | 36.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.8 | 99.4 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 96.4 | 90.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 16.4 | 15.3 | 1.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.6 | 9 | 1.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Morimondo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 55.8 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 106.3 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.5 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.2 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 34.1 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 36.2 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90.2 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.3 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.9 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |