.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.1 | 75 | 76.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 83.3 | 82 | 84.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2 | 1.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.2 | 5.5 | 2.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 7.3 | 4.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.1 | 23.5 | 31.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.2 | 99.7 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.8 | 88.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.9 | 0.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.4 | 3 | 2.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.8 | 3.5 | 2.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Melzo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.4 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 84.5 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.8 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 2.8 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 4.8 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.7 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88.8 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 2.1 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.9 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |