.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 16256 | 15761 | 16774 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | -0.3 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.1 | 1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 49.7 | 48.4 | 49.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.5 | 2.8 | 0.4 |
Densità demografica | 3252.1 | 3153.1 | 3355.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Melegnano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 16774 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.9 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 49.2 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.4 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 3355.7 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |