.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.2 | 26.4 | 97.1 |
Incidenza di minori stranieri | 8.8 | 20.5 | 24.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.8 | 2.9 |
Tasso di occupazione straniera | 56.7 | 65 | 62 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 82.2 | 77.2 | 80.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 71.2 | 62.6 | 50.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13.8 | 14.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 20.5 | 29.8 | 39.2 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 222.4 | 147.7 | 113.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 102 | 109 | 124.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Legnano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 97.1 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.7 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.9 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 62 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 80.1 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 50.8 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.4 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 39.2 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 113.7 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 124.7 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |