.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5 | 17 | 52.7 |
Incidenza di minori stranieri | 17.1 | 27.9 | 24.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1 | 1.8 |
Tasso di occupazione straniera | 76.5 | 62.3 | 60.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 65.9 | 79.9 | 81.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 47.3 | 47.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13.6 | 15.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 43.8 | 42.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 173.4 | 108.8 | 80.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 168.3 | 172.7 | 163.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Inveruno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 52.7 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.4 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.8 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60.2 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 81.3 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 47.5 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.4 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 42.9 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 80.9 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 163.3 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |