.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 29.2 | 32 | 39.1 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 13.6 | 16.2 | 24.9 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
Mobilità residenziale | ... | 2.7 | 4.9 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Garbagnate Milanese | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39.1 | 41 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 24.9 | 29.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4.9 | 5.9 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 Garbagnate Milanese Lombardia Italia |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |