.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 72.7 | 65.7 | 61.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.1 | 48 | 48.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 59.6 | 56.6 | 54.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15 | 14.8 | 17.7 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 118.9 | 91.6 | 61.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Garbagnate Milanese | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.4 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 48.2 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 54.5 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.7 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 61.4 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |