.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 117.4 | 113.9 | 109.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 3 | 6.9 | 4.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 100.1 | 144.1 | 225.9 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 25.2 | 15.2 | 10.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Cusano Milanino | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.7 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.8 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 225.9 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 10.7 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |