.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.2 | 20.4 | 60.1 |
Incidenza di minori stranieri | 19.1 | 19.3 | 21 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 43.5 | 60.4 | 65.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 112.1 | 79.6 | 69.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 39 | 53 | 69.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13.1 | 14.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 23.8 | 42 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 96 | 221.8 | 88.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 133.1 | 92.2 | 131.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Cusano Milanino | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 60.1 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 21 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.4 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65.5 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69.7 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 69.4 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.4 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 42 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 88.5 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 131.6 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |