.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 37385 | 33273 | 33669 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | -1.2 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.2 | 1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 86.4 | 89.1 | 89.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 0 |
Densità demografica | 6978.3 | 6210.8 | 6284.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Corsico | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 33669 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.5 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 89.1 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 6284.7 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |