.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112.1 | 102.4 | 98.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.3 | 6.3 | 4.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 77.9 | 114.7 | 187.4 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 42.3 | 19 | 8.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Cornaredo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.1 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.3 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 187.4 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 8.6 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |