.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 68.8 | 74.5 | 79.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 105 | 106 | 101 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0.8 | 2.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.2 | 4.4 | 9.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.1 | 11.7 | 10.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.2 | 22.2 | 24.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96 | 99.7 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82.3 | 94.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.5 | 12.2 | 9.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.3 | 10.3 | 19.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cisliano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.1 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.3 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.3 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 10.2 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.2 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.2 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.1 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 19.3 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |