.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 9.3 | 5.2 | 8.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 12.7 | 7 | 9.6 |
Tasso di disoccupazione | 10.7 | 6 | 8.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 30.9 | 18.1 | 28.4 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Cinisello Balsamo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 8.1 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.6 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 8.8 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 28.4 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |