.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.9 | 82.7 | 83.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.1 | 90 | 90 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.8 | 0.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.5 | 4 | 6.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 4.3 | 9.4 | 3.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 14.2 | 19.2 | 25.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.8 | 99.8 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.3 | 90.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.5 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 7.1 | 6.3 | 3.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.9 | 29.4 | 15.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cesate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.5 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 90 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0.8 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.1 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 3.3 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25.9 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90.8 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.3 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.6 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |