.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 122.7 | 113.3 | 108.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.4 | 7.3 | 5.8 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 97.5 | 166.1 | 299.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 35.3 | 13.6 | 4.7 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Cernusco sul Naviglio | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 108.5 | 100.9 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.8 | 4.6 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 299.5 | 166.9 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 4.7 | 13.6 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |