.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.8 | 3.3 | 4.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.7 | 4.3 | 5.8 |
Tasso di disoccupazione | 5.9 | 3.8 | 4.9 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20.3 | 15.5 | 25.8 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Cernusco sul Naviglio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.1 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5.8 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 4.9 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 25.8 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |