.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 19 | 26.2 | 18.7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.3 | 1.9 | 2.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.1 | 7.1 | 8.4 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 0.8 | 1.9 | 1.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Carpiano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 18.7 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.9 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.4 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.6 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |