.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23.8 | 23.8 | 22.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 1.2 | 1.3 | 2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 3.4 | 6 | 12.3 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 0.6 | 1.4 | 2.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Buccinasco | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22.5 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.3 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.3 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |