.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.2 | 61.4 | 57.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41.3 | 43 | 43.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 53.8 | 51.8 | 50 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16 | 12 | 15.9 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 92.7 | 72.1 | 51.7 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Bresso | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 57.3 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 43.4 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.9 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 51.7 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |