.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 9 | 22.6 | 52.3 |
Incidenza di minori stranieri | 26.3 | 22.6 | 23.8 |
Incidenza di coppie miste | 1 | 1.5 | 2.8 |
Tasso di occupazione straniera | 65.1 | 72.9 | 66.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 91.9 | 84.5 | 84.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 213.7 | 78.8 | 73 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 7.1 | 13.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 25 | 52.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 213.4 | 377.5 | 104.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 65.1 | 101.8 | 130.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Assago | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 52.3 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.8 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.8 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 66.9 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.6 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 73 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13.4 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 52.5 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 104.3 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 130.6 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |