.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.3 | 34.2 | 31.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.5 | 3.5 | 3.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 7 | 6.2 | 9.6 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.5 | 3.2 | 2.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Traona | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31.4 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.5 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.6 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.7 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |