.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.2 | 15.1 | 47.3 |
Incidenza di minori stranieri | 12.5 | 36.4 | 23.3 |
Incidenza di coppie miste | 1.4 | 2.1 | 2.3 |
Tasso di occupazione straniera | 28.6 | 54.5 | 52 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 162.2 | 93.2 | 106 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | - | 40.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 33.3 | 21.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 25 | 37 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 157.8 | 56.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 166.1 | 161.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Traona | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 47.3 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.3 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 106 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 40.7 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.7 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 37 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 56.7 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 161.2 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |