.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 44 | 53.8 | 67.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 20 | 21.7 | 26.7 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.6 | 0 | 6.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 11.4 | 8.7 | 0 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Spriana | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 67.9 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 26.7 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 6.7 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 0 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |