.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 47.5 | 55.5 | 64.8 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 26.2 | 31 | 40.3 |
| Mobilità occupazionale | 233.5 | 201 | 288.3 |
| Mobilità studentesca | 60.8 | 51.3 | 56.7 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 44.8 | 55 | 65.2 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16.4 | 8 | 9.5 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 24.5 | 19.5 | 12.4 |
| Mobilità breve | 82.6 | 76.5 | 80.1 |
| Mobilità lunga | 7.9 | 8.3 | 7 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Samolaco | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.8 | 68.3 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 40.3 | 36.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 288.3 | 167.5 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 56.7 | 50.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 65.2 | 62.9 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.5 | 15.6 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.4 | 19 | 19.1 |
| Mobilità breve | 80.1 | 76.9 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 7 | 6.1 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |