.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.6 | 3.5 | 2.4 |
Tasso di disoccupazione femminile | 19 | 9.9 | 7.4 |
Tasso di disoccupazione | 10.4 | 5.9 | 4.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 23.1 | 13 | 10.7 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Prata Camportaccio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.4 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.4 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 4.4 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 10.7 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |