.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 33.1 | 39.4 | 32.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 7 | 8.5 | 10.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.2 | 4.1 | 2.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Novate Mezzola | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 32.2 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.4 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.2 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.6 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |