.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1677 | 1645 | 1814 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | -0.2 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.3 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 1.2 | 1.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1 | 0.6 | 1.3 |
Densità demografica | 16.8 | 16.5 | 18.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Novate Mezzola | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1814 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.3 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.3 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 18.2 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |