.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 60.2 | 61 | 65.6 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 18.5 | 23.3 | 26.8 |
Mobilità occupazionale | 67.5 | 94.1 | 109.5 |
Mobilità studentesca | 14.1 | 19.9 | 16.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 39 | 48.6 | 52.4 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9 | 7.9 | 7.3 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 49.5 | 37.6 | 39.3 |
Mobilità breve | 91.7 | 84.8 | 87.2 |
Mobilità lunga | 2.7 | 3.6 | 4.1 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Morbegno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 65.6 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 26.8 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 109.5 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 16.2 | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 52.4 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.3 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 39.3 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 87.2 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.1 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |