.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 10765 | 11087 | 11786 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 17.7 | 21 | 21.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
Densità demografica | 726.6 | 748.3 | 795.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Morbegno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 11786 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.4 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 21.9 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.6 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 795.5 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |