.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30.2 | 35.1 | 26.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.7 | 5 | 6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 7 | 8.6 | 13.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.1 | 4.5 | 5.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Montagna in Valtellina | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.5 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.5 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.7 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |