.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 116.1 | 88.4 | 87.3 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.2 | 3.6 | 2.1 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 29.6 | 49.8 | 62.8 |
| Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0 | 0.3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 42.4 | 46.1 | 23.5 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Mello | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 87.3 | 100.9 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 4.6 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 62.8 | 166.9 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 23.5 | 13.6 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |