.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 73.1 | 81.2 | 84.9 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 7.4 | 5 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 70.1 | 107.3 | 126.2 |
| Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 34.9 | 20.5 | 17.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Mazzo di Valtellina | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 84.9 | 100.9 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5 | 4.6 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 126.2 | 166.9 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 17.6 | 13.6 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |