.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.7 | 4.3 | 2.2 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8 | 8.2 | 5.2 |
Tasso di disoccupazione | 6.5 | 5.8 | 3.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 11.4 | 10.8 | 8 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Livigno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.2 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5.2 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 3.4 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 8 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |