.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.9 | 100 | 108.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.4 | 4.3 | 2.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 44.1 | 91.7 | 145.6 |
Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 41.3 | 22.7 | 14.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Gordona | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 108.2 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.4 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 145.6 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.9 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |