.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 319 | 347 | 424 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.8 | 2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.3 | 5.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1 | 1.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.6 | 10 | 10.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.1 | 1.7 | 3.1 |
Densità demografica | 85.4 | 92.9 | 113.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Dazio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 424 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 5.6 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.7 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.1 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 113.6 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 Dazio Lombardia Italia |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |