.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67 | 62.3 | 61.6 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34 | 34.2 | 40.3 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 49.7 | 47.3 | 50.2 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.4 | 13 | 12.3 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 127.6 | 72.9 | 63.2 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Chiavenna | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.6 | 64.1 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40.3 | 46.1 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 50.2 | 54.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.3 | 15.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 63.2 | 59.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |