.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 647 | 689 | 754 |
Variazione intercensuaria annua | 2.2 | 0.6 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | 3.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.4 | 7.3 | 7.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.5 | 7.7 | 9 |
Densità demografica | 113.6 | 121 | 132.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cercino | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 754 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.7 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.1 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 132.4 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |