.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 93.6 | 84.4 | 88.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.9 | 92.7 | 102.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0.4 | 18.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.3 | 15.8 | 19.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 86.3 | 90.6 | 88.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.2 | 21.8 | 28 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.7 | 99.2 | 99.9 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 67.7 | 89.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 6.5 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.7 | 21 | 3.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.6 | 3.5 | 4.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cedrasco | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88.1 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.3 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 18.7 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 19.3 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 88.2 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.9 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.3 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.6 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.8 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |